<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidas Bohemias &#187; elecciones</title>
	<atom:link href="http://www.vidasbohemias.com/tag/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidasbohemias.com</link>
	<description>Actualidad, sociedad, política, fotografía... todo en clave personal.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 09:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La pildora de la Felicidad</title>
		<link>http://www.vidasbohemias.com/2009/07/27/la-pildora-de-la-felicidad/</link>
		<comments>http://www.vidasbohemias.com/2009/07/27/la-pildora-de-la-felicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshwater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasbohemias.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Tranquilos. Todo va bien. Sois invencibles. Ya les superáis. No hace falta preocuparse más: las próximas elecciones las ganáis seguro. No importa que subáis mucho menos que bajan los otros. No importa que el error de muestreo sea del ± 2%. Ahora podéis ser felices. De hecho, lo estáis haciendo muy bien. No habéis perdido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Happy Fruit Grass" href="http://www.flickr.com/photos/43017881@N00/95516793/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://farm1.static.flickr.com/27/95516793_479bcfece8_m.jpg" border="0" alt="Happy Fruit Grass" width="180" height="240" /></a>Tranquilos. Todo va bien. <a href="http://datos.cis.es/pdf/Es2811mar_A.pdf">Sois invencibles</a>. <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/27/espana/1248694722.html">Ya les superáis</a>. No hace falta preocuparse más: las próximas elecciones las ganáis seguro. No importa que subáis mucho menos que bajan los otros. No importa que el error de muestreo sea del ± 2%. Ahora podéis ser felices.</p>
<p>De hecho, lo estáis haciendo muy bien. No habéis perdido ni un solo voto con vuestro comportamiento desde las elecciones generales puesto que estáis contentando a todo el mundo. De hecho, solamente ganáis apoyos. Lo habéis hecho muy bien con el tema de la financiación autonómica y os habéis alejado completamente de la hipocresía propia de la política. Enhorabuena. Con el Gürtel habéis acertado en como llevar el tema: con claridad y con inteligencia, muy bien. Y así podría seguir con cualquier tema habido y por haber en la política nacional del último año.</p>
<p>Continuad así, relajaos y a disfrutar de la más que segura victoria en las elecciones generales de 2012. Enhorabuena, de verdad.</p>
<p>Foto | <a title="libraryman" href="http://www.flickr.com/photos/43017881@N00/95516793/" target="_blank">libraryman</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidasbohemias.com/2009/07/27/la-pildora-de-la-felicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y a Europa que le den</title>
		<link>http://www.vidasbohemias.com/2009/06/08/y-a-europa-que-le-den/</link>
		<comments>http://www.vidasbohemias.com/2009/06/08/y-a-europa-que-le-den/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshwater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones europeas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[upyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasbohemias.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, que le den a Europa. Total, a nadie le ha importado el resultado global de las elecciones&#8230; el PPE tiene mayoría pero ¿lo habéis oido decir en alguna televisión, en alguna radio o en algún periódico? Desgraciadamente Europa importa cada vez menos a los votantes&#8230; y a los medios de comunicación. La Unión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Parlamento Europeo por freshwater2006, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/freshwater2006/2298618526/"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3180/2298618526_6c7da8b461_b.jpg" alt="Parlamento Europeo" width="371" height="279" /></a>Pues sí, que le den a Europa.</p>
<p>Total, a nadie le ha importado el resultado global de las elecciones&#8230; el PPE tiene mayoría pero ¿lo habéis oido decir en alguna televisión, en alguna radio o en algún periódico? Desgraciadamente Europa importa cada vez menos a los votantes&#8230; y a los medios de comunicación. La Unión Europea tal y como la conocemos va a acabar desapareciendo en 10-15 años vista&#8230; quizá la reformen antes de que llegue el declive final, quizá no.</p>
<p>Y como nadie habla de Europa, yo no tengo ni idea de lo que significa que el PPE tenga mayoría, porque no se lo que hace el PPE ni quien lo forma. Así que nada, a seguir la corriente y a hablar de los resultados en clave nacional. Empezando por el PP, ha ganado las elecciones europeas y supuestamente sale más fortalecido&#8230; y digo supuestamente porque incrementar en 200.000 el número de votos respecto a las europeas de 2004 no se puede considerar un exitazo con la que está cayendo. Pero Rajoy se ha puesto muy contento porque han avalado la estrategia empezada en Valencia y continuada a lo largo de este año. No con mi voto, señor Rajoy, no con mi voto. Precisamente no voté al PP para evitar esto. Por tanto estoy muy contento con mi opción elegida: UPyD.</p>
<p>El PSOE se ha pegado un batacazo bastante grave. Han perdido 500.000 votos (que ojo, no ha ganado todo el PP) y han perdido una cuota importante. Desgraciadamente esto va a significar que el agit-prop socialista va a sacar sus armas más agresivas. Y ahí se incluye la fusión Cuatro-LaSexta.</p>
<p>Y UPyD&#8230; creo que ha triunfado. Ha aumentado considerablemente el número de votos y el porcentaje. En Valencia el crecimiento ha sido espectacular. Pero UPyD se merece una entrada en exlusiva. Pronto la haré.</p>
<p>En Valencia, el caso Gürtel no ha supuesto ningún cambio significativo. Al Grupo Prisa y al PSOE la jugada les ha salido mal, y no solo no ha descendido el porcentaje del PP en la Comunidad Valenciana, si no que incluso ha aumentado. Me temo que no vamos a oir hablar de Gürtel en bastante tiempo.</p>
<p>Y nada más, el año que viene no hay elecciones&#8230; ya me estaba acostumbrando a escribir por estas fechas sobre ellas. Esperemos que las próximas sean un poco menos vergonzosas que estas, que lo han sido bastante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidasbohemias.com/2009/06/08/y-a-europa-que-le-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de reflexión</title>
		<link>http://www.vidasbohemias.com/2009/06/06/jornada-de-reflexion/</link>
		<comments>http://www.vidasbohemias.com/2009/06/06/jornada-de-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshwater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones europeas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasbohemias.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[¿Y sobre qué vamos a reflexionar? Desde luego, sobre Europa no. Nadie ha hablado de ella con seriedad durante la campaña. Para los políticos no son unas elecciones europeas, son elecciones nacionales para ver que partido tiene más poder. Se ha planteado desde una perspectiva española. No han dicho absolutamente nada de los temas importantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdecomunidaddemadrid.files.wordpress.com/2009/04/elecciones-europeas.jpg"><img class="alignleft" title="Elecciones Europeas" src="http://cdecomunidaddemadrid.files.wordpress.com/2009/04/elecciones-europeas.jpg" alt="" width="239" height="205" /></a>¿Y sobre qué vamos a reflexionar? Desde luego, sobre Europa no. Nadie ha hablado de ella con seriedad durante la campaña. Para los políticos no son unas elecciones europeas, son elecciones nacionales para ver que partido tiene más poder. Se ha planteado desde una perspectiva española.</p>
<p>No han dicho absolutamente nada de los temas importantes de Europa. Queramos o no, Europa rige nuestras vidas. Todas las directivas de casi todas las leyes españolas son europeas. También Libros Blancos y demás recomendaciones para intentar llevar una política común que nos ayude a tener una economía global fuerte y una política bien posicionada mundialmente. Seamos euroescépticos o no, estas elecciones nos tienen que importar, porque en Europa empieza la política, que acabará en cada uno de nosotros como ciudadano.</p>
<p>Pero los políticos han planteado esto como unas elecciones generales, para ver cuántos votan al PP en vez de al PSOE. No se preocupen, señores del PP, que yo también voy a votar en clave nacional. Desde luego, no voy a votar al partido que dirige Rajoy. Sería tirar piedras contra el tejado de una derecha con planteamientos claros que hagan frente a los demanes de Zapatero. Sería como contentarse con los políticos que tenemos y no buscar alternativas mejores. No señor. Mientras Rajoy siga al frente del PP, mucho tendrán que cambiar las cosas para que les vote alguna vez.</p>
<p>Y precisamente, he buscado una alternativa mejor. La única alternativa seria, sólida y válida hoy por hoy. ¿Sabéis cual?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidasbohemias.com/2009/06/06/jornada-de-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Elecciones Rector UPV] Y ganó Juliá</title>
		<link>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/05/elecciones-rector-upv-y-gano-julia/</link>
		<comments>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/05/elecciones-rector-upv-y-gano-julia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshwater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones rector upv]]></category>
		<category><![CDATA[elias de los reyes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[juan julia]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[rector]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad politecnica de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[upv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasbohemias.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[La cordura se impuso, y ganó Juan Juliá con un amplio margen de ventaja: 72.5% frente al 27.5% de Elías de los Reyes. Juan Juliá se ha impuesto en todos y cada uno de los sectores, también en los Alumnos donde parecía que De los Reyes tenía la victoria asegurada. Se ha impuesto el programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Juan Juliá" src="http://img11.imageshack.us/img11/476/juliave9.jpg" alt="" width="217" height="147" />La cordura se impuso, y ganó Juan Juliá con un amplio margen de ventaja: <a href="http://www.upv.es/rpt/rwcgi60?ele_gen+p_rep=040sZTu1iw8Cidb2Lya96NRr0UkvYlYo_vqIhN%3aWXpBZFazPaujJEkF1RPmlpywGCU9CCJNUpt0KppL2EIASzumzVJ%3as%3aqiNbze4wglU10oWA3L_pU%3a4G5LS86EZBE9er6475qbyfg6OMsmh4CRXj%3atlqnAewoNp53cZWtp4w5LJ6S6L_kckkTp5iTEElfG0GPo1cIv%3dmhh%3ddfmrCr5ibKbRaSnQtf1%3aSLfMxcj9gxR0ipeo1dPrckh3EtAARMRt%3d7FVbN5vNqDe2sF8pS8dzvuJjIpnYFZpL23iQtVmxsiTSUkEuuiRBvEBlzezP7YaTztTNeLi62Vb4IGS26wXnZH3xUI8XNc8t.pdf">72.5% frente al 27.5%</a> de Elías de los Reyes. Juan Juliá se ha impuesto en todos y cada uno de los sectores, también en los Alumnos donde parecía que De los Reyes tenía la victoria asegurada.</p>
<p>Se ha impuesto el programa frente a la descalificación; la gestión frente a las promesas huecas; el raciocinio frente a los portátiles pagados con dinero de todos. Ahora a Juan Juliá le queda seguir en su línea de trabajar por y para la UPV. Espero y deseo que tenga tantos éxitos como los ha tenido en estos últimos cuatro años. Enhorabuena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/05/elecciones-rector-upv-y-gano-julia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Elecciones Rector UPV] Bolonia</title>
		<link>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/04/elecciones-rector-upv-bolonia/</link>
		<comments>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/04/elecciones-rector-upv-bolonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 19:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshwater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones rector upv]]></category>
		<category><![CDATA[elias de los reyes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[juan julia]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[rector]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad politecnica de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[upv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasbohemias.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Bolonia solo existe para uno de los candidatos. Para el otro, supone un concepto extraño que no debe de ser tenido en cuenta en el programa electoral. Elías de los Reyes me asusta profundamente en lo que respecta a Bolonia. Es un &#8216;anti-bolonia&#8217;. Lo cual ya de por sí me tira para atrás, porque supone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.konservatoriya.com/images/Bologna.jpg" alt="" width="180" height="247" />Bolonia solo existe para uno de los candidatos. Para el otro, supone un concepto extraño que no debe de ser tenido en cuenta en el programa electoral. Elías de los Reyes me asusta profundamente en lo que respecta a Bolonia.</p>
<p>Es un &#8216;anti-bolonia&#8217;. Lo cual ya de por sí me tira para atrás, porque supone dar la espalda a un proceso que están adoptando todas las universidades de europa. El problema está en que no propone nada para mejorar el proceso de Bolonia. Ni una mísera línea. A mi no me sirve con que esté en contra, me tiene que dar sus explicaciones de porqué y, sobre todo, aportar las soluciones que él crea convenientes ante el irremediable cambio que se nos avecina.</p>
<p>Sin embargo él simplemente anuncia, como primera medida, la suspensión del <a href="http://www.da.upv.es/documentos/2008/Alumnos/EEES/Documento_Marco_Dise%C3%B1o_Titulaciones.pdf">Documento Marco de Diseño de Titulaciones</a>, lo cual es simplemente una burrada, teniendo en cuenta que en el curso 2009/2010 ya empiezan dos carreras sus nuevos planes de estudios, basados en este Documento Marco. Además, el documento es un punto de partida para que todas las escuelas sigan unos criterios comunes para homogeneizar el panorama de titulaciones en la UPV y evitar problemas graves que podemos sufrir los alumnos con los nuevos planes de estudios.</p>
<p>Elías de los Reyes propone entablar diálogos con cada escuela para darles &#8220;independencia&#8221;. ¡Pero si las escuelas ya tienen independencia! Solo están vinculadas a la opinión de la universidad en los referente al Documento Marco (en un principio, claro). Además, propone retrasar la aplicación de los planes de estudios a 2011 ò 2012.</p>
<p>El proceso de Bolonia supone un gran cambio para nosotros, los estudiantes, y para la universidad en sí. Ese cambio lo podemos hacer bien, o lo podemos hacer mal. Se estaba haciendo bien. No empecemos a hacerlo mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/04/elecciones-rector-upv-bolonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Elecciones Rector UPV] Sucia campaña electoral</title>
		<link>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/03/elecciones-rector-upv-sucia-campana-electoral/</link>
		<comments>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/03/elecciones-rector-upv-sucia-campana-electoral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 19:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshwater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones rector upv]]></category>
		<category><![CDATA[elias de los reyes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[juan julia]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[rector]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad politecnica de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[upv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasbohemias.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Sucia, muy sucia. Sobre todo por parte de uno de los candidatos, Elías de los Reyes, aunque parece que el otro, Juan Juliá, también se suma al triste espectáculo. Pero vayamos por partes. Como comenté ayer, el tema de los portátiles ha sido la propuesta estrella de la candidatura de Elías de los Reyes. Evidentemente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="De los Reyes" src="http://img25.imageshack.us/img25/2572/eliasobamann5.jpg" alt="" width="257" height="384" />Sucia, muy sucia. Sobre todo por parte de uno de los candidatos, <a href="http://eliasdelosreyes.es/">Elías de los Reyes</a>, aunque parece que el otro, <a href="http://www.juanjulia.es/">Juan Juliá</a>, también se suma al triste espectáculo. Pero vayamos por partes.</p>
<p><a href="http://www.vidasbohemias.com/2009/03/02/elecciones-rector-upv-portatiles/">Como comenté ayer</a>, el tema de los portátiles ha sido la propuesta estrella de la candidatura de Elías de los Reyes. Evidentemente, ha tenido respuesta por parte de Juan Juliá y la respuesta no ha sido todo lo satisfactoria que el equipo de Elías de los Reyes hubiera deseado. Esto son unas elecciones y como tal, se debe de opinar y criticar el programa electoral del contrario siempre y cuando no se viertan mentiras.</p>
<p>Elías de los Reyes dice que este fin de semana recibió la negativa del equipo de Juan Juliá de realizar un debate televisado. El hecho en sí es un error de la candidatura de Juan Juliá porque en ese supuesto debate resultaría ganador por KO, y además a dado alas a Elías de los Reyes para decir que Juan Juliá no quiere un debate público porque no tiene propuestas, porque solo cuenta mentiras, porque así no se enfrenta con él&#8230; Su principal argumento es que no le da la oportunidad de defenderse ante los ataques y mentiras de Juliá. ¿Y qué hace don Elías? Criticar y mentir sobre Juan Juliá sin que este pueda defenderse. Es más, dedica varios minutos durante sus presentaciones en cada escuela a poner verde a Juliá, criticando y mintiendo (o al menos, diciendo falsas verdades). El bochornoso espectáculo queda completo al decir que Juliá dedica un espacio en sus presentaciones a criticar a de los Reyes&#8230; cuando es precisamente eso lo que está haciendo este último.</p>
<p>Tema aparte es la campaña de emails por parte de las dos candidaturas. El domingo se desmarcaron ambas con unos escritos bochornosos que parecían escritos por los becarios de turno. Destacaba negativamente el email de Juan Juliá, que se dedicaba a decir afirmaciones cuanto menos discutibles sobre los portátiles (no hace falta, los portátiles se caen por su propio peso). Elías de los Reyes no se quedaba corto y utilizaba el <a href="http://obamicon.me/">obamicon.me</a> para hacer unos carteles cutres. Y hace unos minutos, hemos recibido otro email del candidato de los Reyes que lleva por título &#8220;Ni una mentira más&#8221; donde se dedica a defender sus portátiles y a atacar nuevamente a Juan Juliá. Por cierto, este email estaría al límite de la legalidad porque es el cuarto de esta candidatura. La Junta Electoral debería estudiar seriamente el tema, ya que solo están permitidos tres por grupo electoral.</p>
<p><a href="http://img11.imageshack.us/img11/476/juliave9.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Juliá" src="http://img11.imageshack.us/img11/476/juliave9.jpg" alt="" width="423" height="287" /></a>A todo esto añadimos las vallas publicitarias, anuncios en radio y en prensa&#8230;etc, con las que Elías de los Reyes pretende convencernos de que él es lo mejor para la UPV. Sin embargo, a mi me ha demostrado el pastón que tiene su candidatura y lo mal gestionado que está ese pastón, ya que la Junta Electoral ha prohibido todo esos anuncios.</p>
<p>En definitiva, estas elecciones no están siendo precisamente muy limpias. Principalmente es por los modos de Elías de los Reyes, que piensa que cualquier cosa vale con tal de ganar las elecciones. Juan Juliá mientras tanto parece que se suma a la misma estrategia de su oponente: echar basura sobre el contrario. Juan Juliá todavía tiene tiempo de reaccionar (por ejemplo, no mandando otro email como contestación), y espero y deseo que lo haga.</p>
<p><strong>Actualización</strong>: Había escrito la entrada hace un rato, pero hace escasos minutos Juan Juliá acaba de mandar su cuarto email (también al límite de la legalidad). &#8220;¿No preferirías que nuestra universidad fuera conocida por sus ideas, y no por sus regalos?&#8221; es su lema esta vez. Ha creado en su web un banner de color negro funesto para que le votemos a él por las ideas, y no al otro por sus portátiles. Es triste que no haya sido capaz de abandonar la dinámica del &#8216;y tú más&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/03/elecciones-rector-upv-sucia-campana-electoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Elecciones Rector UPV] Portátiles</title>
		<link>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/02/elecciones-rector-upv-portatiles/</link>
		<comments>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/02/elecciones-rector-upv-portatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshwater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones rector upv]]></category>
		<category><![CDATA[elias de los reyes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[juan julia]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[rector]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad politecnica de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[upv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasbohemias.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 5 de marzo se celebran las elecciones a Rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Los contendientes son dos: Juan Juliá (que opta a la reelección) y Elías de los Reyes. Está claro que cada candidato tiene sus propuestas: unas buenas, y otras no tan buenas&#8230; y las hay que rayan el esperpento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 5 de marzo se celebran las elecciones a Rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Los contendientes son dos: <a href="http://www.juanjulia.es/">Juan Juliá</a> (que opta a la reelección) y <a href="http://eliasdelosreyes.es/">Elías de los Reyes</a>. Está claro que cada candidato tiene sus propuestas: unas buenas, y otras no tan buenas&#8230; y las hay que rayan el esperpento.</p>
<p>Y la más clara dentro de esta categoría es la propuesta de Elías de los Reyes: un portátil por alumno. &#8220;¡Pero si la propuesta es genial!&#8221; dirán algunos&#8230; Sí, pero esos no se han parado a valorar las consecuencias de repartir 34000 portátiles. La primera es el precio que van a costar esos portátiles, que ronda los 7 millones de euros&#8230; que en tiempo de crisis no es demasiado inteligente gastarlos en portátiles cuando la gran mayoría de alumnos ya posee uno (por no hablar de los que poseen ordenador de sobremesa). ¿De dónde saldrán esos 7 millones? Pues de la no renovación de los puestos fijos en las aulas informáticas (que son utilizadas principalmente para realizar prácticas, y en pocos casos, como aula libre). Es decir, portátiles a cambio de fijos&#8230; ya no es tan amigable la propuesta, ¿no? A ello le sumamos la cuestionable capacidad del portátil (que se ha promocionado como un Acer Aspire One, pero ahora se ha cambiado el modelo) y la subpromesa de dotar al alumno de los programas necesarios en su carrera (con su correspondiente gasto en licencias para 34000 alumnos). Pero esta propuesta ha sido promocionada hasta la saciedad por la candidatura en cuestión, de hecho, es la propuesta estrella de su programa electoral para el alumnado con miles de panfletos con forma de portátil. La suma de todo esto da una impresión muy mala: el voto del alumno vale un portátil.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://img18.imageshack.us/img18/2947/portatil.jpg"><img class="aligncenter" title="Portátil de Elías de los Reyes" src="http://img18.imageshack.us/img18/2947/portatil.jpg" alt="" width="608" height="378" /></a></p>
<p>Y lo peor es que de esta forma tan burda logrará convencer a alguien de votarle. Porque realmente, para el alumno no hay mucho más allá de esta propuesta. Lo cual es triste y alarmante, sobre todo en estos tiempos que corren. Y no hablo de la crisis, si no de Bolonia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/02/elecciones-rector-upv-portatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones</title>
		<link>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/01/elecciones/</link>
		<comments>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/01/elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshwater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasbohemias.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hay elecciones al parlamento gallego y al vasco. La cosa está bastante dividida. Tengo varios pronósticos de lo que va a pasar, pero prefiero esperarme y comentar la jugada una vez realizada. De momento, un pronóstico parcial: Basagoiti, 15 escaños; Feijoo, 37 escaños. Para seguir las elecciones en directo (hoy en día, con internet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy hay elecciones al parlamento gallego y al vasco. La cosa está bastante dividida. Tengo varios pronósticos de lo que va a pasar, pero prefiero esperarme y comentar la jugada una vez realizada. De momento, un pronóstico parcial: Basagoiti, 15 escaños; Feijoo, 37 escaños.</p>
<p>Para seguir las elecciones en directo (hoy en día, con internet, las televisiones no son una buena forma de seguir una noche electoral) los respectivos gobiernos han preparado estas webs:</p>
<p>- <a href="http://resultadoseleccions.xunta.es/ini11v.htm">Elecciones al parlamento gallego</a></p>
<p>- <a href="http://www.elecciones.net/Flex/Elecciones.html#idioma=es_ES">Elecciones al parlamento vasco</a> (tiene una interesante sección para ver cuántos votos faltan para conseguir el último escaño de cada circunscripción)</p>
<p>Vascos y gallegos: a votar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidasbohemias.com/2009/03/01/elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre Obama y McCain</title>
		<link>http://www.vidasbohemias.com/2008/09/27/sobre-obama-y-mccain/</link>
		<comments>http://www.vidasbohemias.com/2008/09/27/sobre-obama-y-mccain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 10:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshwater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasbohemias.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[De mi estancia en NYC he sacado una conclusión: están empatados. Empatados tanto en publicidad (ningún cartel de campaña, ninguna mención por las calles a las elecciones), como en venta de camisetas. Preguntamos a una señora que vendía camisetas de todo tipo (incluidas de Obama y de McCain) y nos dijo que si bien antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De mi estancia en NYC he sacado una conclusión: están empatados. Empatados tanto en publicidad (ningún cartel de campaña, ninguna mención por las calles a las elecciones), como en venta de camisetas.</p>
<p>Preguntamos a una señora que vendía camisetas de todo tipo (incluidas de Obama y de McCain) y nos dijo que si bien antes ganaba Obama por goleada, ahora vendía más o menos las mismas camisetas de cada uno de los candidatos. Y este es un hecho que se nota en las encuestas, que dan casi un empate técnico variando la balanza a favor de uno u otro en semanas alternativas.</p>
<p>Es decir, esto no está tan claro para Obama como en España queremos ver. Este mes y medio de campaña va a ser vital para decidir quien va a ser el próximo líder de la primera potencia mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidasbohemias.com/2008/09/27/sobre-obama-y-mccain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.533 seconds -->

